توضیحات
این دیتاست شامل 210 رکورد و 8 ستون است و درباره هفت ویژگی عددی و یک ستون کلاس عددی در یک فایل بدون Header است. Target پیشنهادی آن «Column 8» است. در فایل اصلی 0 مقدار Missing و 0 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM، XGBoost مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
فایل Header ندارد؛ نام Column 1 تا Column 8 برای نمایش ساخته شده و Column 8 فقط بهعنوان Target پیشنهادی ثبت شده است.
متغیر هدف
Column 8Target پیشنهادیColumns
8 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Column 1 | Number | 0 | — |
| 2 | Column 2 | Number | 0 | — |
| 3 | Column 3 | Number | 0 | — |
| 4 | Column 4 | Number | 0 | — |
| 5 | Column 5 | Number | 0 | — |
| 6 | Column 6 | Number | 0 | — |
| 7 | Column 7 | Number | 0 | — |
| 8 | Column 8 | Integer | 0 | Target پیشنهادی |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.26 | 14.84 | 0.871 | 5.763 | 3.312 | 2.221 | 5.22 | 1.0 |
| 14.88 | 14.57 | 0.8811 | 5.554 | 3.333 | 1.018 | 4.956 | 1.0 |
| 14.29 | 14.09 | 0.905 | 5.291 | 3.337 | 2.699 | 4.825 | 1.0 |
| 13.84 | 13.94 | 0.8955 | 5.324 | 3.379 | 2.259 | 4.805 | 1.0 |
| 16.14 | 14.99 | 0.9034 | 5.658 | 3.562 | 1.355 | 5.175 | 1.0 |
Files
2 فایل