توضیحات
این دیتاست شامل 2,200 رکورد و 8 ستون است و درباره مواد مغذی خاک و شرایط آبوهوایی برای پیشنهاد نوع محصول است. متغیر هدف آن «label» است. در فایل اصلی 0 مقدار Missing و 0 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM، XGBoost مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
labelTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
8 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Integer | 0 | — |
| 2 | P | Integer | 0 | — |
| 3 | K | Integer | 0 | — |
| 4 | temperature | Number | 0 | دما |
| 5 | humidity | Number | 0 | رطوبت |
| 6 | ph | Number | 0 | pH |
| 7 | rainfall | Number | 0 | میزان بارندگی |
| 8 | label | Text | 0 | متغیر هدف؛ برچسب هدف |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
N | P | K | temperature | humidity | ph | rainfall | label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 42 | 43 | 20.87974371 | 82.00274423 | 6.502985292000001 | 202.9355362 | rice |
| 85 | 58 | 41 | 21.77046169 | 80.31964408 | 7.038096361 | 226.6555374 | rice |
| 60 | 55 | 44 | 23.00445915 | 82.3207629 | 7.840207144 | 263.9642476 | rice |
| 74 | 35 | 40 | 26.49109635 | 80.15836264 | 6.980400905 | 242.8640342 | rice |
| 78 | 42 | 42 | 20.13017482 | 81.60487287 | 7.628472891 | 262.7173405 | rice |
Files
2 فایل