توضیحات
این دیتاست شامل 900 رکورد و 8 ستون است و درباره ویژگیهای هندسی کشمش برای تفکیک کلاسهای آن است. متغیر هدف آن «Class» است. در فایل اصلی 0 مقدار Missing و 0 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM، XGBoost مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
ClassTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
8 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Area | Integer | 0 | — |
| 2 | MajorAxisLength | Number | 0 | — |
| 3 | MinorAxisLength | Number | 0 | — |
| 4 | Eccentricity | Number | 0 | — |
| 5 | ConvexArea | Integer | 0 | — |
| 6 | Extent | Number | 0 | — |
| 7 | Perimeter | Number | 0 | — |
| 8 | Class | Text | 0 | متغیر هدف؛ برچسب کلاس |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
Area | MajorAxisLength | MinorAxisLength | Eccentricity | ConvexArea | Extent | Perimeter | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87524 | 442.2460114 | 253.291155 | 0.819738392 | 90546 | 0.758650579 | 1184.04 | Kecimen |
| 75166 | 406.690687 | 243.0324363 | 0.801805234 | 78789 | 0.68412957 | 1121.786 | Kecimen |
| 90856 | 442.2670483 | 266.3283177 | 0.798353619 | 93717 | 0.637612812 | 1208.575 | Kecimen |
| 45928 | 286.5405586 | 208.7600423 | 0.684989217 | 47336 | 0.699599385 | 844.162 | Kecimen |
| 79408 | 352.1907699 | 290.8275329 | 0.56401133 | 81463 | 0.792771926 | 1073.251 | Kecimen |
Files
4 فایل