توضیحات
این دیتاست شامل 2,500 رکورد و 13 ستون است و درباره ویژگیهای هندسی تخمه کدو برای تشخیص کلاس است. متغیر هدف آن «Class» است. در فایل اصلی 0 مقدار Missing و 0 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM، XGBoost مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
برای آمار اصلی از فایل XLSX با 2500 رکورد استفاده شده است؛ نسخه ARFF نیز در همان بسته نگهداری میشود.
متغیر هدف
ClassTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
13 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Area | Integer | 0 | — |
| 2 | Perimeter | Number | 0 | — |
| 3 | Major_Axis_Length | Number | 0 | — |
| 4 | Minor_Axis_Length | Number | 0 | — |
| 5 | Convex_Area | Integer | 0 | — |
| 6 | Equiv_Diameter | Number | 0 | — |
| 7 | Eccentricity | Number | 0 | — |
| 8 | Solidity | Number | 0 | — |
| 9 | Extent | Number | 0 | — |
| 10 | Roundness | Number | 0 | — |
| 11 | Aspect_Ration | Number | 0 | — |
| 12 | Compactness | Number | 0 | — |
| 13 | Class | Text | 0 | متغیر هدف؛ برچسب کلاس |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
Area | Perimeter | Major_Axis_Length | Minor_Axis_Length | Convex_Area | Equiv_Diameter | Eccentricity | Solidity | Extent | Roundness | Aspect_Ration | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56276 | 888.242 | 326.1485 | 220.2388 | 56831 | 267.6805 | 0.7376 | 0.9902 | 0.7453 | 0.8963 | 1.4809 | Çerçevelik |
| 76631 | 1068.146 | 417.1932 | 234.2289 | 77280 | 312.3614 | 0.8275 | 0.9916 | 0.7151 | 0.844 | 1.7811 | Çerçevelik |
| 71623 | 1082.987 | 435.8328 | 211.0457 | 72663 | 301.9822 | 0.8749 | 0.9857 | 0.74 | 0.7674 | 2.0651 | Çerçevelik |
| 66458 | 992.051 | 381.5638 | 222.5322 | 67118 | 290.8899 | 0.8123 | 0.9902 | 0.7396 | 0.8486 | 1.7146 | Çerçevelik |
| 66107 | 998.146 | 383.8883 | 220.4545 | 67117 | 290.1207 | 0.8187 | 0.985 | 0.6752 | 0.8338 | 1.7413 | Çerçevelik |
Files
4 فایل