توضیحات
این دیتاست شامل 18,185 رکورد و 12 ستون است و درباره ویژگیهای هندسی دانههای برنج برای تشخیص کلاس است. متغیر هدف آن «Class» است. در فایل اصلی 0 مقدار Missing و 0 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM، XGBoost مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
ClassTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
12 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Integer | 0 | — |
| 2 | Area | Integer | 0 | — |
| 3 | MajorAxisLength | Number | 0 | — |
| 4 | MinorAxisLength | Number | 0 | — |
| 5 | Eccentricity | Number | 0 | — |
| 6 | ConvexArea | Integer | 0 | — |
| 7 | EquivDiameter | Number | 0 | — |
| 8 | Extent | Number | 0 | — |
| 9 | Perimeter | Number | 0 | — |
| 10 | Roundness | Number | 0 | — |
| 11 | AspectRation | Number | 0 | — |
| 12 | Class | Integer | 0 | متغیر هدف؛ برچسب کلاس |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
id | Area | MajorAxisLength | MinorAxisLength | Eccentricity | ConvexArea | EquivDiameter | Extent | Perimeter | Roundness | AspectRation | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 4537.0 | 92.2293165 | 64.01276874 | 0.7199162256 | 4677.0 | 76.00452496 | 0.6575362319 | 273.085 | 0.7645096145 | 1.440795615 | 1.0 |
| 2.0 | 2872.0 | 74.69188071 | 51.40045446 | 0.7255527468 | 3015.0 | 60.47101762 | 0.7130089374 | 208.317 | 0.8316582009 | 1.453136582 | 1.0 |
| 3.0 | 3048.0 | 76.2931638 | 52.04349114 | 0.7312109273 | 3132.0 | 62.29634124 | 0.7591531756 | 210.012 | 0.8684335737 | 1.465950153 | 1.0 |
| 4.0 | 3073.0 | 77.03362772 | 51.92848667 | 0.7386386945 | 3157.0 | 62.55129991 | 0.7835288118 | 210.657 | 0.8702031163 | 1.48345605 | 1.0 |
| 5.0 | 3693.0 | 85.12478457 | 56.37402054 | 0.7492815788 | 3802.0 | 68.5716679 | 0.769375 | 230.332 | 0.8747432792 | 1.51000024 | 1.0 |
Files
2 فایل