توضیحات
این دیتاست شامل 13,611 رکورد و 17 ستون است و درباره ویژگیهای هندسی دانه لوبیا برای طبقهبندی Class است. متغیر هدف آن «Class» است. در فایل اصلی 0 مقدار Missing و 68 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM، XGBoost مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
ClassTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
17 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Area | Integer | 0 | — |
| 2 | Perimeter | Number | 0 | — |
| 3 | MajorAxisLength | Number | 0 | — |
| 4 | MinorAxisLength | Number | 0 | — |
| 5 | AspectRation | Number | 0 | — |
| 6 | Eccentricity | Number | 0 | — |
| 7 | ConvexArea | Integer | 0 | — |
| 8 | EquivDiameter | Number | 0 | — |
| 9 | Extent | Number | 0 | — |
| 10 | Solidity | Number | 0 | — |
| 11 | roundness | Number | 0 | — |
| 12 | Compactness | Number | 0 | — |
| 13 | ShapeFactor1 | Number | 0 | — |
| 14 | ShapeFactor2 | Number | 0 | — |
| 15 | ShapeFactor3 | Number | 0 | — |
| 16 | ShapeFactor4 | Number | 0 | — |
| 17 | Class | Text | 0 | متغیر هدف؛ برچسب کلاس |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
Area | Perimeter | MajorAxisLength | MinorAxisLength | AspectRation | Eccentricity | ConvexArea | EquivDiameter | Extent | Solidity | roundness | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28395 | 610.291 | 208.1781167 | 173.888747 | 1.197191424 | 0.549812187 | 28715 | 190.1410973 | 0.763922518 | 0.988855999 | 0.958027126 | SEKER |
| 28734 | 638.018 | 200.5247957 | 182.7344194 | 1.097356461 | 0.411785251 | 29172 | 191.2727505 | 0.783968133 | 0.984985603 | 0.887033637 | SEKER |
| 29380 | 624.11 | 212.8261299 | 175.9311426 | 1.209712656 | 0.562727317 | 29690 | 193.4109041 | 0.778113248 | 0.989558774 | 0.947849473 | SEKER |
| 30008 | 645.884 | 210.557999 | 182.5165157 | 1.153638059 | 0.498615976 | 30724 | 195.4670618 | 0.782681273 | 0.976695743 | 0.903936374 | SEKER |
| 30140 | 620.134 | 201.8478822 | 190.2792788 | 1.06079802 | 0.333679658 | 30417 | 195.896503 | 0.773098035 | 0.99089325 | 0.984877069 | SEKER |
Files
2 فایل