توضیحات
این دیتاست شامل 5,001 رکورد و 8 ستون است و درباره چند ویژگی عددی/دودویی و برچسب gender برای تمرین طبقهبندی است. متغیر هدف آن «gender» است. در فایل اصلی 0 مقدار Missing و 1,768 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM، XGBoost مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
genderTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
8 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | long_hair | Integer | 0 | — |
| 2 | forehead_width_cm | Number | 0 | — |
| 3 | forehead_height_cm | Number | 0 | — |
| 4 | nose_wide | Integer | 0 | — |
| 5 | nose_long | Integer | 0 | — |
| 6 | lips_thin | Integer | 0 | — |
| 7 | distance_nose_to_lip_long | Integer | 0 | — |
| 8 | gender | Text | 0 | متغیر هدف؛ جنسیت |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
long_hair | forehead_width_cm | forehead_height_cm | nose_wide | nose_long | lips_thin | distance_nose_to_lip_long | gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.8 | 6.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Male |
| 0 | 14.0 | 5.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | Female |
| 0 | 11.8 | 6.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Male |
| 0 | 14.4 | 6.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Male |
| 1 | 13.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Female |
Files
2 فایل