توضیحات
این دیتاست شامل 891 رکورد و 12 ستون است و درباره اطلاعات مسافران کشتی تایتانیک برای بررسی بقا است. متغیر هدف آن «Survived» است. در فایل اصلی 866 مقدار Missing و 0 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM، XGBoost مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
SurvivedTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
12 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PassengerId | Integer | 0 | — |
| 2 | Survived | Integer | 0 | متغیر هدف؛ وضعیت بقا |
| 3 | Pclass | Integer | 0 | — |
| 4 | Name | Text | 0 | — |
| 5 | Sex | Text | 0 | جنسیت |
| 6 | Age | Number | 177 | سن |
| 7 | SibSp | Integer | 0 | — |
| 8 | Parch | Integer | 0 | — |
| 9 | Ticket | Text | 0 | — |
| 10 | Fare | Number | 0 | کرایه سفر |
| 11 | Cabin | Text | 687 | — |
| 12 | Embarked | Text | 2 | — |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
PassengerId | Survived | Pclass | Name | Sex | Age | SibSp | Parch | Ticket | Fare | Cabin | Embarked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | Braund, Mr. Owen Harris | male | 22.0 | 1 | 0 | A/5 21171 | 7.25 | — | S |
| 2 | 1 | 1 | Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Thayer) | female | 38.0 | 1 | 0 | PC 17599 | 71.2833 | C85 | C |
| 3 | 1 | 3 | Heikkinen, Miss. Laina | female | 26.0 | 0 | 0 | STON/O2. 3101282 | 7.925 | — | S |
| 4 | 1 | 1 | Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | female | 35.0 | 1 | 0 | 113803 | 53.1 | C123 | S |
| 5 | 0 | 3 | Allen, Mr. William Henry | male | 35.0 | 0 | 0 | 373450 | 8.05 | — | S |
Files
2 فایل