توضیحات
این دیتاست شامل 150 رکورد و 6 ستون است و درباره اندازهگیری گلهای زنبق و تشخیص گونه آنها است. متغیر هدف آن «Species» است. در فایل اصلی 0 مقدار Missing و 0 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM، XGBoost مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
SpeciesTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
6 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Integer | 0 | — |
| 2 | SepalLengthCm | Number | 0 | — |
| 3 | SepalWidthCm | Number | 0 | — |
| 4 | PetalLengthCm | Number | 0 | — |
| 5 | PetalWidthCm | Number | 0 | — |
| 6 | Species | Text | 0 | متغیر هدف؛ گونه |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
Id | SepalLengthCm | SepalWidthCm | PetalLengthCm | PetalWidthCm | Species |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| 2 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| 3 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
| 4 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
| 5 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
Files
3 فایل