توضیحات
این دیتاست شامل 344 رکورد و 7 ستون است و درباره ویژگیهای فیزیکی پنگوئنها مانند طول و عمق منقار، طول باله و جرم بدن است. متغیر هدف آن «species» است. در فایل اصلی 18 مقدار Missing و 0 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM، XGBoost مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
speciesTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
7 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | species | Text | 0 | متغیر هدف؛ گونه |
| 2 | island | Text | 0 | — |
| 3 | culmen_length_mm | Number | 2 | — |
| 4 | culmen_depth_mm | Number | 2 | — |
| 5 | flipper_length_mm | Number | 2 | — |
| 6 | body_mass_g | Number | 2 | — |
| 7 | sex | Text | 10 | جنسیت |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
species | island | culmen_length_mm | culmen_depth_mm | flipper_length_mm | body_mass_g | sex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelie | Torgersen | 39.1 | 18.7 | 181.0 | 3750.0 | MALE |
| Adelie | Torgersen | 39.5 | 17.4 | 186.0 | 3800.0 | FEMALE |
| Adelie | Torgersen | 40.3 | 18.0 | 195.0 | 3250.0 | FEMALE |
| Adelie | Torgersen | — | — | — | — | — |
| Adelie | Torgersen | 36.7 | 19.3 | 193.0 | 3450.0 | FEMALE |
Files
3 فایل