توضیحات
این دیتاست شامل 3,276 رکورد و 10 ستون است و درباره شاخصهای کیفیت آب برای تشخیص قابلشرب بودن است. متغیر هدف آن «Potability» است. در فایل اصلی 1,434 مقدار Missing و 0 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM، XGBoost مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
PotabilityTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
10 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ph | Number | 491 | pH |
| 2 | Hardness | Number | 0 | — |
| 3 | Solids | Number | 0 | — |
| 4 | Chloramines | Number | 0 | — |
| 5 | Sulfate | Number | 781 | — |
| 6 | Conductivity | Number | 0 | — |
| 7 | Organic_carbon | Number | 0 | — |
| 8 | Trihalomethanes | Number | 162 | — |
| 9 | Turbidity | Number | 0 | — |
| 10 | Potability | Integer | 0 | متغیر هدف؛ قابل شرب بودن آب |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
ph | Hardness | Solids | Chloramines | Sulfate | Conductivity | Organic_carbon | Trihalomethanes | Turbidity | Potability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 204.8904554713363 | 20791.318980747023 | 7.300211873184757 | 368.51644134980336 | 564.3086541722439 | 10.3797830780847 | 86.9909704615088 | 2.9631353806316407 | 0.0 |
| 3.71608007538699 | 129.42292051494425 | 18630.057857970347 | 6.635245883862 | — | 592.8853591348523 | 15.18001311635726 | 56.32907628451764 | 4.500656274942408 | 0.0 |
| 8.099124189298397 | 224.23625939355776 | 19909.541732292397 | 9.275883602694089 | — | 418.6062130644815 | 16.868636929550973 | 66.42009251176368 | 3.0559337496641685 | 0.0 |
| 8.316765884214679 | 214.3733940856225 | 22018.41744077529 | 8.05933237743854 | 356.88613564305666 | 363.2665161642437 | 18.436524495493305 | 100.34167436508008 | 4.628770536837084 | 0.0 |
| 9.092223456290965 | 181.10150923612525 | 17978.98633892625 | 6.546599974207941 | 310.13573752420444 | 398.4108133818447 | 11.558279443446397 | 31.997992727424737 | 4.075075425430034 | 0.0 |
Files
2 فایل