توضیحات
این دیتاست شامل 19,020 رکورد و 11 ستون است و درباره ویژگیهای رویدادهای تلسکوپ گاما برای طبقهبندی class است. متغیر هدف آن «class» است. در فایل اصلی 0 مقدار Missing و 115 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM، XGBoost مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
classTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
11 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fLength | Number | 0 | — |
| 2 | fWidth | Number | 0 | — |
| 3 | fSize | Number | 0 | — |
| 4 | fConc | Number | 0 | — |
| 5 | fConc1 | Number | 0 | — |
| 6 | fAsym | Number | 0 | — |
| 7 | fM3Long | Number | 0 | — |
| 8 | fM3Trans | Number | 0 | — |
| 9 | fAlpha | Number | 0 | — |
| 10 | fDist | Number | 0 | — |
| 11 | class | Text | 0 | متغیر هدف؛ برچسب کلاس |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
fLength | fWidth | fSize | fConc | fConc1 | fAsym | fM3Long | fM3Trans | fAlpha | fDist | class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7967 | 16.0021 | 2.6449 | 0.3918 | 0.1982 | 27.7004 | 22.011 | -8.2027 | 40.092 | 81.8828 | g |
| 31.6036 | 11.7235 | 2.5185 | 0.5303 | 0.3773 | 26.2722 | 23.8238 | -9.9574 | 6.3609 | 205.261 | g |
| 162.052 | 136.031 | 4.0612 | 0.0374 | 0.0187 | 116.741 | -64.858 | -45.216 | 76.96 | 256.788 | g |
| 23.8172 | 9.5728 | 2.3385 | 0.6147 | 0.3922 | 27.2107 | -6.4633 | -7.1513 | 10.449 | 116.737 | g |
| 75.1362 | 30.9205 | 3.1611 | 0.3168 | 0.1832 | -5.5277 | 28.5525 | 21.8393 | 4.648 | 356.462 | g |
Files
2 فایل