توضیحات
این دیتاست شامل 10,000 رکورد و 14 ستون است و درباره ویژگیهای مشتریان بانک برای طبقهبندی Exited است. متغیر هدف آن «Exited» است. در فایل اصلی 0 مقدار Missing و 0 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM، XGBoost مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
ExitedTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
14 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RowNumber | Integer | 0 | — |
| 2 | CustomerId | Integer | 0 | — |
| 3 | Surname | Text | 0 | — |
| 4 | CreditScore | Integer | 0 | — |
| 5 | Geography | Text | 0 | — |
| 6 | Gender | Text | 0 | جنسیت |
| 7 | Age | Integer | 0 | سن |
| 8 | Tenure | Integer | 0 | — |
| 9 | Balance | Number | 0 | — |
| 10 | NumOfProducts | Integer | 0 | — |
| 11 | HasCrCard | Integer | 0 | — |
| 12 | IsActiveMember | Integer | 0 | — |
| 13 | EstimatedSalary | Number | 0 | — |
| 14 | Exited | Integer | 0 | متغیر هدف؛ خروج مشتری |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
RowNumber | CustomerId | Surname | CreditScore | Geography | Gender | Age | Tenure | Balance | NumOfProducts | HasCrCard | Exited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15634602 | Hargrave | 619 | France | Female | 42 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 15647311 | Hill | 608 | Spain | Female | 41 | 1 | 83807.86 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 15619304 | Onio | 502 | France | Female | 42 | 8 | 159660.8 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 15701354 | Boni | 699 | France | Female | 39 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 15737888 | Mitchell | 850 | Spain | Female | 43 | 2 | 125510.82 | 1 | 1 | 0 |
Files
2 فایل