توضیحات
این دیتاست شامل 45,000 رکورد و 14 ستون است و درباره اطلاعات فردی، درآمد، اعتبار و مشخصات وام برای طبقهبندی loan_status است. متغیر هدف آن «loan_status» است. در فایل اصلی 0 مقدار Missing و 0 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM، XGBoost مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
loan_statusTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
14 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | person_age | Number | 0 | — |
| 2 | person_gender | Text | 0 | — |
| 3 | person_education | Text | 0 | — |
| 4 | person_income | Number | 0 | درآمد فرد |
| 5 | person_emp_exp | Integer | 0 | — |
| 6 | person_home_ownership | Text | 0 | — |
| 7 | loan_amnt | Number | 0 | مبلغ وام |
| 8 | loan_intent | Text | 0 | — |
| 9 | loan_int_rate | Number | 0 | نرخ بهره وام |
| 10 | loan_percent_income | Number | 0 | نسبت مبلغ وام به درآمد |
| 11 | cb_person_cred_hist_length | Number | 0 | — |
| 12 | credit_score | Integer | 0 | امتیاز اعتباری |
| 13 | previous_loan_defaults_on_file | Text | 0 | — |
| 14 | loan_status | Integer | 0 | متغیر هدف؛ وضعیت وام |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
person_age | person_gender | person_education | person_income | person_emp_exp | person_home_ownership | loan_amnt | loan_intent | loan_int_rate | loan_percent_income | cb_person_cred_hist_length | loan_status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | female | Master | 71948.0 | 0 | RENT | 35000.0 | PERSONAL | 16.02 | 0.49 | 3.0 | 1 |
| 21.0 | female | High School | 12282.0 | 0 | OWN | 1000.0 | EDUCATION | 11.14 | 0.08 | 2.0 | 0 |
| 25.0 | female | High School | 12438.0 | 3 | MORTGAGE | 5500.0 | MEDICAL | 12.87 | 0.44 | 3.0 | 1 |
| 23.0 | female | Bachelor | 79753.0 | 0 | RENT | 35000.0 | MEDICAL | 15.23 | 0.44 | 2.0 | 1 |
| 24.0 | male | Master | 66135.0 | 1 | RENT | 35000.0 | MEDICAL | 14.27 | 0.53 | 4.0 | 1 |
Files
2 فایل