توضیحات
این دیتاست شامل 3,168 رکورد و 21 ستون است و درباره ویژگیهای عددی استخراجشده از صدا برای طبقهبندی label است. متغیر هدف آن «label» است. در فایل اصلی 0 مقدار Missing و 2 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM، XGBoost مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
labelTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
21 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | meanfreq | Number | 0 | — |
| 2 | sd | Number | 0 | — |
| 3 | median | Number | 0 | — |
| 4 | Q25 | Number | 0 | — |
| 5 | Q75 | Number | 0 | — |
| 6 | IQR | Number | 0 | — |
| 7 | skew | Number | 0 | — |
| 8 | kurt | Number | 0 | — |
| 9 | sp.ent | Number | 0 | — |
| 10 | sfm | Number | 0 | — |
| 11 | mode | Number | 0 | — |
| 12 | centroid | Number | 0 | — |
| 13 | meanfun | Number | 0 | — |
| 14 | minfun | Number | 0 | — |
| 15 | maxfun | Number | 0 | — |
| 16 | meandom | Number | 0 | — |
| 17 | mindom | Number | 0 | — |
| 18 | maxdom | Number | 0 | — |
| 19 | dfrange | Number | 0 | — |
| 20 | modindx | Number | 0 | — |
| 21 | label | Text | 0 | متغیر هدف؛ برچسب هدف |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
meanfreq | sd | median | Q25 | Q75 | IQR | skew | kurt | sp.ent | sfm | mode | label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0597809849598081 | 0.0642412677031359 | 0.032026913372582 | 0.0150714886459209 | 0.0901934398654331 | 0.0751219512195122 | 12.8634618371626 | 274.402905502067 | 0.893369416700807 | 0.491917766397811 | 0.0 | male |
| 0.066008740387572 | 0.0673100287952527 | 0.040228734810579 | 0.0194138670478914 | 0.0926661901358113 | 0.0732523230879199 | 22.4232853628204 | 634.613854542068 | 0.892193242265734 | 0.513723842537073 | 0.0 | male |
| 0.0773155026958227 | 0.0838294209445061 | 0.0367184586699814 | 0.0087010565568676 | 0.131908017402113 | 0.123206960845246 | 30.7571545800584 | 1024.927704721 | 0.846389091878782 | 0.478904979116727 | 0.0 | male |
| 0.151228091724635 | 0.0721105872627985 | 0.158011187072716 | 0.0965817277812306 | 0.207955251709136 | 0.111373523927906 | 1.23283127554372 | 4.17729621025317 | 0.963322461535984 | 0.727231798861951 | 0.0838781852082039 | male |
| 0.135120387296677 | 0.0791461004935869 | 0.124656228727025 | 0.0787202178352621 | 0.206044928522805 | 0.127324710687543 | 1.10117366551545 | 4.3337131547091 | 0.971955076212905 | 0.783568057553871 | 0.1042614023145 | male |
Files
2 فایل