توضیحات
این دیتاست شامل 7,043 رکورد و 21 ستون است و درباره اطلاعات خدمات و صورتحساب مشتریان مخابرات برای طبقهبندی Churn است. متغیر هدف آن «Churn» است. در فایل اصلی 0 مقدار Missing و 0 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM، XGBoost مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
ChurnTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
21 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | customerID | Text | 0 | — |
| 2 | gender | Text | 0 | جنسیت |
| 3 | SeniorCitizen | Integer | 0 | — |
| 4 | Partner | Text | 0 | — |
| 5 | Dependents | Text | 0 | — |
| 6 | tenure | Integer | 0 | — |
| 7 | PhoneService | Text | 0 | — |
| 8 | MultipleLines | Text | 0 | — |
| 9 | InternetService | Text | 0 | — |
| 10 | OnlineSecurity | Text | 0 | — |
| 11 | OnlineBackup | Text | 0 | — |
| 12 | DeviceProtection | Text | 0 | — |
| 13 | TechSupport | Text | 0 | — |
| 14 | StreamingTV | Text | 0 | — |
| 15 | StreamingMovies | Text | 0 | — |
| 16 | Contract | Text | 0 | — |
| 17 | PaperlessBilling | Text | 0 | — |
| 18 | PaymentMethod | Text | 0 | — |
| 19 | MonthlyCharges | Number | 0 | — |
| 20 | TotalCharges | Text | 0 | — |
| 21 | Churn | Text | 0 | متغیر هدف؛ ریزش مشتری |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
customerID | gender | SeniorCitizen | Partner | Dependents | tenure | PhoneService | MultipleLines | InternetService | OnlineSecurity | OnlineBackup | Churn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7590-VHVEG | Female | 0 | Yes | No | 1 | No | No phone service | DSL | No | Yes | No |
| 5575-GNVDE | Male | 0 | No | No | 34 | Yes | No | DSL | Yes | No | No |
| 3668-QPYBK | Male | 0 | No | No | 2 | Yes | No | DSL | Yes | Yes | Yes |
| 7795-CFOCW | Male | 0 | No | No | 45 | No | No phone service | DSL | Yes | No | No |
| 9237-HQITU | Female | 0 | No | No | 2 | Yes | No | Fiber optic | No | No | Yes |
Files
2 فایل