توضیحات
این دیتاست شامل 214 رکورد و 10 ستون است و درباره ترکیب شیمیایی و ضریب شکست نمونههای شیشه برای تشخیص Type است. متغیر هدف آن «Type» است. در فایل اصلی 0 مقدار Missing و 1 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM، XGBoost مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
TypeTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
10 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RI | Number | 0 | — |
| 2 | Na | Number | 0 | — |
| 3 | Mg | Number | 0 | — |
| 4 | Al | Number | 0 | — |
| 5 | Si | Number | 0 | — |
| 6 | K | Number | 0 | — |
| 7 | Ca | Number | 0 | — |
| 8 | Ba | Number | 0 | — |
| 9 | Fe | Number | 0 | — |
| 10 | Type | Integer | 0 | متغیر هدف؛ نوع شیشه |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
RI | Na | Mg | Al | Si | K | Ca | Ba | Fe | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52101 | 13.64 | 4.49 | 1.1 | 71.78 | 0.06 | 8.75 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1.51761 | 13.89 | 3.6 | 1.36 | 72.73 | 0.48 | 7.83 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1.51618 | 13.53 | 3.55 | 1.54 | 72.99 | 0.39 | 7.78 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1.51766 | 13.21 | 3.69 | 1.29 | 72.61 | 0.57 | 8.22 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1.51742 | 13.27 | 3.62 | 1.24 | 73.08 | 0.55 | 8.07 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Files
2 فایل