توضیحات
این دیتاست شامل 1,470 رکورد و 35 ستون است و درباره ویژگیهای شغلی و فردی کارکنان برای طبقهبندی Attrition است. متغیر هدف آن «Attrition» است. در فایل اصلی 0 مقدار Missing و 0 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM، XGBoost مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
AttritionTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
35 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Age | Integer | 0 | سن |
| 2 | Attrition | Text | 0 | متغیر هدف؛ ترک شغل |
| 3 | BusinessTravel | Text | 0 | — |
| 4 | DailyRate | Integer | 0 | — |
| 5 | Department | Text | 0 | — |
| 6 | DistanceFromHome | Integer | 0 | — |
| 7 | Education | Integer | 0 | — |
| 8 | EducationField | Text | 0 | — |
| 9 | EmployeeCount | Integer | 0 | — |
| 10 | EmployeeNumber | Integer | 0 | — |
| 11 | EnvironmentSatisfaction | Integer | 0 | — |
| 12 | Gender | Text | 0 | جنسیت |
| 13 | HourlyRate | Integer | 0 | — |
| 14 | JobInvolvement | Integer | 0 | — |
| 15 | JobLevel | Integer | 0 | — |
| 16 | JobRole | Text | 0 | — |
| 17 | JobSatisfaction | Integer | 0 | — |
| 18 | MaritalStatus | Text | 0 | — |
| 19 | MonthlyIncome | Integer | 0 | — |
| 20 | MonthlyRate | Integer | 0 | — |
| 21 | NumCompaniesWorked | Integer | 0 | — |
| 22 | Over18 | Text | 0 | — |
| 23 | OverTime | Text | 0 | — |
| 24 | PercentSalaryHike | Integer | 0 | — |
| 25 | PerformanceRating | Integer | 0 | — |
| 26 | RelationshipSatisfaction | Integer | 0 | — |
| 27 | StandardHours | Integer | 0 | — |
| 28 | StockOptionLevel | Integer | 0 | — |
| 29 | TotalWorkingYears | Integer | 0 | — |
| 30 | TrainingTimesLastYear | Integer | 0 | — |
| 31 | WorkLifeBalance | Integer | 0 | — |
| 32 | YearsAtCompany | Integer | 0 | — |
| 33 | YearsInCurrentRole | Integer | 0 | — |
| 34 | YearsSinceLastPromotion | Integer | 0 | — |
| 35 | YearsWithCurrManager | Integer | 0 | — |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
Age | Attrition | BusinessTravel | DailyRate | Department | DistanceFromHome | Education | EducationField | EmployeeCount | EmployeeNumber | EnvironmentSatisfaction | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Yes | Travel_Rarely | 1102 | Sales | 1 | 2 | Life Sciences | 1 | 1 | 2 | Female |
| 49 | No | Travel_Frequently | 279 | Research & Development | 8 | 1 | Life Sciences | 1 | 2 | 3 | Male |
| 37 | Yes | Travel_Rarely | 1373 | Research & Development | 2 | 2 | Other | 1 | 4 | 4 | Male |
| 33 | No | Travel_Frequently | 1392 | Research & Development | 3 | 4 | Life Sciences | 1 | 5 | 4 | Female |
| 27 | No | Travel_Rarely | 591 | Research & Development | 2 | 1 | Medical | 1 | 7 | 1 | Male |
Files
2 فایل