توضیحات
این دیتاست شامل 215 رکورد و 15 ستون است و درباره سوابق تحصیلی و شغلی دانشجویان برای طبقهبندی status استخدام است. متغیر هدف آن «status» است. در فایل اصلی 67 مقدار Missing و 0 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM، XGBoost مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
statusTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
15 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sl_no | Integer | 0 | — |
| 2 | gender | Text | 0 | جنسیت |
| 3 | ssc_p | Number | 0 | — |
| 4 | ssc_b | Text | 0 | — |
| 5 | hsc_p | Number | 0 | — |
| 6 | hsc_b | Text | 0 | — |
| 7 | hsc_s | Text | 0 | — |
| 8 | degree_p | Number | 0 | — |
| 9 | degree_t | Text | 0 | — |
| 10 | workex | Text | 0 | — |
| 11 | etest_p | Number | 0 | — |
| 12 | specialisation | Text | 0 | — |
| 13 | mba_p | Number | 0 | — |
| 14 | status | Text | 0 | متغیر هدف؛ وضعیت استخدام |
| 15 | salary | Number | 67 | حقوق |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
sl_no | gender | ssc_p | ssc_b | hsc_p | hsc_b | hsc_s | degree_p | degree_t | workex | etest_p | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 67.0 | Others | 91.0 | Others | Commerce | 58.0 | Sci&Tech | No | 55.0 | Placed |
| 2 | M | 79.33 | Central | 78.33 | Others | Science | 77.48 | Sci&Tech | Yes | 86.5 | Placed |
| 3 | M | 65.0 | Central | 68.0 | Central | Arts | 64.0 | Comm&Mgmt | No | 75.0 | Placed |
| 4 | M | 56.0 | Central | 52.0 | Central | Science | 52.0 | Sci&Tech | No | 66.0 | Not Placed |
| 5 | M | 85.8 | Central | 73.6 | Central | Commerce | 73.3 | Comm&Mgmt | No | 96.8 | Placed |
Files
2 فایل