توضیحات
این دیتاست شامل 13,393 رکورد و 12 ستون است و درباره شاخصهای بدنی و آزمونهای آمادگی جسمانی برای طبقهبندی عملکرد است. متغیر هدف آن «class» است. در فایل اصلی 0 مقدار Missing و 1 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM، XGBoost مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
classTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
12 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | age | Number | 0 | سن |
| 2 | gender | Text | 0 | جنسیت |
| 3 | height_cm | Number | 0 | — |
| 4 | weight_kg | Number | 0 | — |
| 5 | body fat_% | Number | 0 | — |
| 6 | diastolic | Number | 0 | — |
| 7 | systolic | Number | 0 | — |
| 8 | gripForce | Number | 0 | — |
| 9 | sit and bend forward_cm | Number | 0 | — |
| 10 | sit-ups counts | Number | 0 | — |
| 11 | broad jump_cm | Number | 0 | — |
| 12 | class | Text | 0 | متغیر هدف؛ برچسب کلاس |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
age | gender | height_cm | weight_kg | body fat_% | diastolic | systolic | gripForce | sit and bend forward_cm | sit-ups counts | broad jump_cm | class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | M | 172.3 | 75.24 | 21.3 | 80.0 | 130.0 | 54.9 | 18.4 | 60.0 | 217.0 | C |
| 25.0 | M | 165.0 | 55.8 | 15.7 | 77.0 | 126.0 | 36.4 | 16.3 | 53.0 | 229.0 | A |
| 31.0 | M | 179.6 | 78.0 | 20.1 | 92.0 | 152.0 | 44.8 | 12.0 | 49.0 | 181.0 | C |
| 32.0 | M | 174.5 | 71.1 | 18.4 | 76.0 | 147.0 | 41.4 | 15.2 | 53.0 | 219.0 | B |
| 28.0 | M | 173.8 | 67.7 | 17.1 | 70.0 | 127.0 | 43.5 | 27.1 | 45.0 | 217.0 | B |
Files
2 فایل