توضیحات
این دیتاست شامل 1,143 رکورد و 13 ستون است و درباره ویژگیهای شیمیایی نمونههای شراب و امتیاز quality است. متغیر هدف آن «quality» است. در فایل اصلی 0 مقدار Missing و 0 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Linear Regression، Logistic Regression، KNN، Decision Tree، Random Forest، SVM مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
qualityTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
13 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fixed acidity | Number | 0 | — |
| 2 | volatile acidity | Number | 0 | — |
| 3 | citric acid | Number | 0 | — |
| 4 | residual sugar | Number | 0 | — |
| 5 | chlorides | Number | 0 | — |
| 6 | free sulfur dioxide | Number | 0 | — |
| 7 | total sulfur dioxide | Number | 0 | — |
| 8 | density | Number | 0 | — |
| 9 | pH | Number | 0 | pH |
| 10 | sulphates | Number | 0 | — |
| 11 | alcohol | Number | 0 | — |
| 12 | quality | Integer | 0 | متغیر هدف؛ برچسب یا امتیاز کیفیت |
| 13 | Id | Integer | 0 | — |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
fixed acidity | volatile acidity | citric acid | residual sugar | chlorides | free sulfur dioxide | total sulfur dioxide | density | pH | sulphates | alcohol | quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | 0.7 | 0.0 | 1.9 | 0.076 | 11.0 | 34.0 | 0.9978 | 3.51 | 0.56 | 9.4 | 5.0 |
| 7.8 | 0.88 | 0.0 | 2.6 | 0.098 | 25.0 | 67.0 | 0.9968 | 3.2 | 0.68 | 9.8 | 5.0 |
| 7.8 | 0.76 | 0.04 | 2.3 | 0.092 | 15.0 | 54.0 | 0.997 | 3.26 | 0.65 | 9.8 | 5.0 |
| 11.2 | 0.28 | 0.56 | 1.9 | 0.075 | 17.0 | 60.0 | 0.998 | 3.16 | 0.58 | 9.8 | 6.0 |
| 7.4 | 0.7 | 0.0 | 1.9 | 0.076 | 11.0 | 34.0 | 0.9978 | 3.51 | 0.56 | 9.4 | 5.0 |
Files
2 فایل