توضیحات
این دیتاست برای تشخیص قوز قرنیه (Keratoconus) استفاده میشود و شامل اطلاعات مربوط به ویژگیهای مختلف قرنیه چشم است. هدف آن، طبقهبندی چشمها در سه گروه سالم (NOR)، مشکوک (SUSP) و مبتلا به قوز قرنیه (KCN) است. تعداد نمونهها: 3080 تعداد ویژگیها: 446 نوع مسئله: طبقهبندی چندکلاسه کاربرد: آموزش مدلهای یادگیری ماشین برای تشخیص اولیه قوز قرنیه
متغیر هدف
labelTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
8 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | names_CT_A | Text | 0 | — |
| 2 | names_EC_A | Text | 0 | — |
| 3 | names_EC_P | Text | 0 | — |
| 4 | names_Elv_A | Text | 0 | — |
| 5 | names_Elv_P | Text | 0 | — |
| 6 | names_Sag_A | Text | 0 | — |
| 7 | names_Sag_P | Text | 0 | — |
| 8 | label | Integer | 0 | — |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
names_CT_A | names_EC_A | names_EC_P | names_Elv_A | names_Elv_P | names_Sag_A | names_Sag_P | label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 2 | [[[238 238 238] [250 250 250] [235 235 235] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[246 246 246] [237 237 237] [241 241 241] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[238 238 2 | [[[246 246 246] [225 225 225] [254 254 254] ... [235 235 235] [245 245 245] [240 240 240]] [[247 247 247] [246 246 246] [242 242 242] ... [245 245 245] [238 238 238] [232 232 232]] [[245 245 2 | [[[241 241 241] [237 237 237] [241 241 241] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[239 239 239] [240 240 240] [239 239 239] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[237 237 2 | [[[240 240 240] [237 237 237] [241 241 241] ... [252 252 252] [243 243 243] [231 231 231]] [[236 236 236] [253 253 253] [233 233 233] ... [239 239 239] [226 226 226] [246 246 246]] [[240 240 2 | [[[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 2 | [[[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 2 | 0 |
| [[[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 2 | [[[238 238 238] [250 250 250] [235 235 235] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[246 246 246] [236 236 236] [242 242 242] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[229 229 2 | [[[246 246 246] [225 225 225] [254 254 254] ... [239 239 239] [237 237 237] [241 241 241]] [[242 242 242] [247 247 247] [237 237 237] ... [234 234 234] [243 243 243] [242 242 242]] [[244 244 2 | [[[241 241 241] [237 237 237] [241 241 241] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[239 239 239] [240 240 240] [239 239 239] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[237 237 2 | [[[240 240 240] [237 237 237] [241 241 241] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[236 236 236] [253 253 253] [233 233 233] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 2 | [[[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 2 | [[[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 2 | 0 |
| [[[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 2 | [[[236 236 236] [248 248 248] [234 234 234] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[246 246 246] [236 236 236] [241 241 241] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[228 228 2 | [[[244 244 244] [228 228 228] [255 255 255] ... [235 235 235] [251 251 251] [236 236 236]] [[238 238 238] [248 248 248] [237 237 237] ... [241 241 241] [239 239 239] [238 238 238]] [[245 245 2 | [[[241 241 241] [242 242 242] [237 237 237] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 240] [242 242 242] [238 238 238] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[237 237 2 | [[[238 238 238] [235 235 235] [240 240 240] ... [251 251 251] [242 242 242] [233 233 233]] [[237 237 237] [255 255 255] [235 235 235] ... [237 237 237] [225 225 225] [248 248 248]] [[239 239 2 | [[[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 2 | [[[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 2 | 0 |
| [[[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 2 | [[[238 238 238] [250 250 250] [235 235 235] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[246 246 246] [236 236 236] [242 242 242] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[229 229 2 | [[[246 246 246] [225 225 225] [254 254 254] ... [235 235 235] [245 245 245] [240 240 240]] [[242 242 242] [247 247 247] [237 237 237] ... [245 245 245] [238 238 238] [232 232 232]] [[244 244 2 | [[[241 241 241] [237 237 237] [241 241 241] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[239 239 239] [240 240 240] [239 239 239] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[237 237 2 | [[[240 240 240] [237 237 237] [241 241 241] ... [252 252 252] [243 243 243] [231 231 231]] [[236 236 236] [253 253 253] [233 233 233] ... [239 239 239] [226 226 226] [246 246 246]] [[240 240 2 | [[[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 2 | [[[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 2 | 0 |
| [[[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 2 | [[[238 238 238] [250 250 250] [235 235 235] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[246 246 246] [236 236 236] [242 242 242] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[229 229 2 | [[[246 246 246] [225 225 225] [254 254 254] ... [235 235 235] [245 245 245] [240 240 240]] [[242 242 242] [247 247 247] [237 237 237] ... [245 245 245] [238 238 238] [232 232 232]] [[244 244 2 | [[[241 241 241] [237 237 237] [241 241 241] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[239 239 239] [240 240 240] [239 239 239] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[237 237 2 | [[[240 240 240] [237 237 237] [241 241 241] ... [252 252 252] [243 243 243] [231 231 231]] [[236 236 236] [253 253 253] [233 233 233] ... [239 239 239] [226 226 226] [246 246 246]] [[240 240 2 | [[[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 2 | [[[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 240] [240 240 240] [240 240 240] ... [240 240 240] [240 240 240] [240 240 240]] [[240 240 2 | 0 |
Files
3 فایل