توضیحات
این دیتاست شامل 100,000 رکورد و 18 ستون است و درباره مشاهدات نجومی و ویژگیهای طیفی برای طبقهبندی اجرام آسمانی است. متغیر هدف آن «class» است. در فایل اصلی 0 مقدار Missing و 0 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، Decision Tree، Random Forest، XGBoost، K-Means، PCA مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
classTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
18 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | obj_ID | Number | 0 | — |
| 2 | alpha | Number | 0 | — |
| 3 | delta | Number | 0 | — |
| 4 | u | Number | 0 | — |
| 5 | g | Number | 0 | — |
| 6 | r | Number | 0 | — |
| 7 | i | Number | 0 | — |
| 8 | z | Number | 0 | — |
| 9 | run_ID | Integer | 0 | — |
| 10 | rerun_ID | Integer | 0 | — |
| 11 | cam_col | Integer | 0 | — |
| 12 | field_ID | Integer | 0 | — |
| 13 | spec_obj_ID | Number | 0 | — |
| 14 | class | Text | 0 | متغیر هدف؛ برچسب کلاس |
| 15 | redshift | Number | 0 | — |
| 16 | plate | Integer | 0 | — |
| 17 | MJD | Integer | 0 | — |
| 18 | fiber_ID | Integer | 0 | — |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
obj_ID | alpha | delta | u | g | r | i | z | run_ID | rerun_ID | cam_col | class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2376609613277432e+18 | 135.6891066036 | 32.4946318397087 | 23.87882 | 22.2753 | 20.39501 | 19.16573 | 18.79371 | 3606 | 301 | 2 | GALAXY |
| 1.237664879951151e+18 | 144.826100550256 | 31.2741848944939 | 24.77759 | 22.83188 | 22.58444 | 21.16812 | 21.61427 | 4518 | 301 | 5 | GALAXY |
| 1.2376609613304302e+18 | 142.188789562506 | 35.5824441819976 | 25.26307 | 22.66389 | 20.60976 | 19.34857 | 18.94827 | 3606 | 301 | 2 | GALAXY |
| 1.237663478724298e+18 | 338.741037753146 | -0.402827574587482 | 22.13682 | 23.77656 | 21.61162 | 20.50454 | 19.2501 | 4192 | 301 | 3 | GALAXY |
| 1.237680272041378e+18 | 345.282593210935 | 21.1838656010284 | 19.43718 | 17.58028 | 16.49747 | 15.97711 | 15.54461 | 8102 | 301 | 3 | GALAXY |
Files
2 فایل