توضیحات
این دیتاست شامل 119,390 رکورد و 32 ستون است و درباره اطلاعات رزرو هتل برای طبقهبندی لغو شدن یا نشدن رزرو است. متغیر هدف آن «is_canceled» است. در فایل اصلی 129,425 مقدار Missing و 31,994 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، Decision Tree، Random Forest، XGBoost، K-Means، PCA مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
is_canceledTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
32 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hotel | Text | 0 | — |
| 2 | is_canceled | Integer | 0 | متغیر هدف؛ لغو شدن رزرو |
| 3 | lead_time | Integer | 0 | — |
| 4 | arrival_date_year | Integer | 0 | — |
| 5 | arrival_date_month | Text | 0 | — |
| 6 | arrival_date_week_number | Integer | 0 | — |
| 7 | arrival_date_day_of_month | Integer | 0 | — |
| 8 | stays_in_weekend_nights | Integer | 0 | — |
| 9 | stays_in_week_nights | Integer | 0 | — |
| 10 | adults | Integer | 0 | — |
| 11 | children | Number | 4 | — |
| 12 | babies | Integer | 0 | — |
| 13 | meal | Text | 0 | — |
| 14 | country | Text | 488 | — |
| 15 | market_segment | Text | 0 | — |
| 16 | distribution_channel | Text | 0 | — |
| 17 | is_repeated_guest | Integer | 0 | — |
| 18 | previous_cancellations | Integer | 0 | — |
| 19 | previous_bookings_not_canceled | Integer | 0 | — |
| 20 | reserved_room_type | Text | 0 | — |
| 21 | assigned_room_type | Text | 0 | — |
| 22 | booking_changes | Integer | 0 | — |
| 23 | deposit_type | Text | 0 | — |
| 24 | agent | Number | 16,340 | — |
| 25 | company | Number | 112,593 | — |
| 26 | days_in_waiting_list | Integer | 0 | — |
| 27 | customer_type | Text | 0 | — |
| 28 | adr | Number | 0 | — |
| 29 | required_car_parking_spaces | Integer | 0 | — |
| 30 | total_of_special_requests | Integer | 0 | — |
| 31 | reservation_status | Text | 0 | — |
| 32 | reservation_status_date | Text | 0 | — |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
hotel | is_canceled | lead_time | arrival_date_year | arrival_date_month | arrival_date_week_number | arrival_date_day_of_month | stays_in_weekend_nights | stays_in_week_nights | adults | children | babies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resort Hotel | 0 | 342 | 2015 | July | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| Resort Hotel | 0 | 737 | 2015 | July | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| Resort Hotel | 0 | 7 | 2015 | July | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
| Resort Hotel | 0 | 13 | 2015 | July | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
| Resort Hotel | 0 | 14 | 2015 | July | 27 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 |
Files
2 فایل