توضیحات
این دیتاست شامل 145,460 رکورد و 23 ستون است و درباره مشاهدات روزانه آبوهوا در استرالیا برای پیشبینی RainTomorrow است. متغیر هدف آن «RainTomorrow» است. در فایل اصلی 343,248 مقدار Missing و 0 رکورد تکراری کامل شناسایی شد. براساس ساختار واقعی ستونها، برای تمرین Logistic Regression، Decision Tree، Random Forest، XGBoost، K-Means، PCA مناسب است. اطلاعات ستونها، نوع داده و پیشنمایش صفحه از خود فایل ورودی استخراج شدهاند.
متغیر هدف
RainTomorrowTarget قابل تشخیص از ساختار فایلColumns
23 ستونستونهای دیتاست
| # | نام ستون | Data Type | Missing | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Text | 0 | — |
| 2 | Location | Text | 0 | — |
| 3 | MinTemp | Number | 1,485 | — |
| 4 | MaxTemp | Number | 1,261 | — |
| 5 | Rainfall | Number | 3,261 | میزان بارندگی |
| 6 | Evaporation | Number | 62,790 | — |
| 7 | Sunshine | Number | 69,835 | — |
| 8 | WindGustDir | Text | 10,326 | — |
| 9 | WindGustSpeed | Number | 10,263 | — |
| 10 | WindDir9am | Text | 10,566 | — |
| 11 | WindDir3pm | Text | 4,228 | — |
| 12 | WindSpeed9am | Number | 1,767 | — |
| 13 | WindSpeed3pm | Number | 3,062 | — |
| 14 | Humidity9am | Number | 2,654 | — |
| 15 | Humidity3pm | Number | 4,507 | — |
| 16 | Pressure9am | Number | 15,065 | — |
| 17 | Pressure3pm | Number | 15,028 | — |
| 18 | Cloud9am | Number | 55,888 | — |
| 19 | Cloud3pm | Number | 59,358 | — |
| 20 | Temp9am | Number | 1,767 | — |
| 21 | Temp3pm | Number | 3,609 | — |
| 22 | RainToday | Text | 3,261 | — |
| 23 | RainTomorrow | Text | 3,267 | متغیر هدف؛ بارش در روز بعد |
Preview
۵ ردیف اولپیشنمایش دیتاست
برای حفظ سرعت، فقط چند ردیف و حداکثر ۱۲ ستون نمایش داده میشود؛ کل فایل در مرورگر بارگذاری نمیشود.
Date | Location | MinTemp | MaxTemp | Rainfall | Evaporation | Sunshine | WindGustDir | WindGustSpeed | WindDir9am | WindDir3pm | RainTomorrow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12-01 | Albury | 13.4 | 22.9 | 0.6 | — | — | W | 44.0 | W | WNW | No |
| 2008-12-02 | Albury | 7.4 | 25.1 | 0.0 | — | — | WNW | 44.0 | NNW | WSW | No |
| 2008-12-03 | Albury | 12.9 | 25.7 | 0.0 | — | — | WSW | 46.0 | W | WSW | No |
| 2008-12-04 | Albury | 9.2 | 28.0 | 0.0 | — | — | NE | 24.0 | SE | E | No |
| 2008-12-05 | Albury | 17.5 | 32.3 | 1.0 | — | — | W | 41.0 | ENE | NW | No |
Files
2 فایل